棘兽
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
棘兽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背部布满棘刺的危险生物。每根棘刺都与发达而富有弹性的肌肉相连,察觉到危险时能将棘刺猛然射出,杀伤力惊人。即便如此,仍有人想要将其作为宠物饲养。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 远程 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·弱点部位位于正面,背面所受伤害降低 ·每损失一定生命值向背面半圆范围造成伤害 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棘兽 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
弱点部位位于正面,背面所受伤害降低;每损失一定生命值向背面半圆范围造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
25000 | 580 | 130 | 5 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【弱点】位于正面,受到来自背面的物理/法术伤害降低75% 已损失生命值达到最大生命值12%的整数倍时,对自身背面180°半径1.8范围的扇形区域内的所有我方单位造成攻击力120%的物理普通伤害 |
敌人模型