飞腿毛贼
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 飞腿毛贼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
偷得准,跑得快,时间一长,便在业界里留下了“飞腿”的美名。只可惜他总是因为赃物太重,最终被逮个正着。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 不攻击 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·无法被阻挡 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 保全派驻 | LT-3 “领奖处” · LT-3 为了生存 · LT-3 主要推进通道 · LT-3 习以为常 · LT-3 产业升级 · LT-3 他乡 · LT-3 伤悲的慢板 · LT-3 喷洒作业 · LT-3 干酪封锁 · LT-3 破栏而出 · LT-3 驱逐 · LT-3 麻木前行 · LT-4 “乌萨斯竞技” · LT-4 “竞技场” · LT-4 左支右绌 · LT-4 无效组织 | ||||||
| 生息演算 | RA-NO 幽邃巨洞(沙洲遗闻) | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞腿毛贼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
无法被阻挡,被击倒时可额外获得奖励。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 22000 | 0 | 700 | 50 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无法被阻挡 在保全派驻中,击倒后获得奖励:从随机三个导能单元中选择一个获得 |
敌人模型