IC-3 奇谈怪论
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
| 奇谈怪论 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 穹顶、机器人、文化隔阂、“大水坑”......还有自走车。很难在其他地方找到这么自说自话的一群人了。 <自走车出发点>消耗一定部署费用可以开启,发射一辆自走车 <自走车单行道>使经过的自走车转向 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关IC-TR-1 引领潮流 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.30 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 25 | 2分56秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 酒类爱好者 | 18 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 100 | 50 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 湖畔志愿者 | 3 | 普通 | 0 | 4000 | 320 | 250 | 50 | 0.4 | 2 | 0.95 | — | 1
| |
| 沙堡建筑者 | 4 | 普通 | 0 | 3500 | 150 | 300 | 50 | 1.5 | 2 | 0.7 | 3.5 | 1
| |
| 自走车 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | |
我方装置
| 自走车单行道 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-way Traffic | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 3 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自走车定向! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 使经过的自走车改为向自身部署方向移动,并使其移动速度短暂提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※表格中装置部署费用、可部署数量为在不受到自走车装备影响的情况下的原始数据,可能会因自走车装备的不同而改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
地图装置
| 自走车出发点 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Point | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自走车出击! | 自动回复 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消耗3点部署费用,向自身部署方向发射一辆自走车 自走车出发后沿直线移动[1],行驶到不可通行区域会出局,经过自走车单行道或我方单位时,会改变移动方向为其部署方向(每个单位仅一次) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自走车出击! | 自动回复 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开启后持续自动发射自走车,每次消耗3点部署费用向自身部署方向发射一辆,再次使用技能可关闭自动发射 自走车出发后沿直线移动[1],行驶到不可通行区域会出局,经过自走车单行道或我方单位时,会改变移动方向为其部署方向(每个单位仅一次) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※装置默认携带技能1,当自走车装备“无尽之拳”进入关卡时,装置携带技能2 ※装置实际技力消耗和技能效果可能会因自走车装备的不同而改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|
| 理想城:长夏狂欢季 理想城:长夏狂欢季 复刻 |
无 | |
| 别传:理想城:长夏狂欢季 |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||