LE-4 惊愕
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
惊愕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
女士们、先生们,请安静!即使听闻如此巨响,也还请保持镇定! <废能干扰>技力自然回复速度下降 <重整束流>恢复处于其中的我方干员技力自然回复速度 | |||||
解锁条件 | 2星通关LE-3 自由射手 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.40 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 36 | 3分5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+50% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“街头闲汉” | 26 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 50 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | — | 1
| |
残党小提琴家 | 2 | 精英 | 0 | 12000 | 500 | 450 | 40 | 5 | 3 | 0.4 | 2.4 | 1
| |
高塔术师 | 4 | 普通 | 0 | 7000 | 600 | 160 | 65 | 7 | 2 | 0.6 | 2.2 | 1
| |
量产巨像 | 4 | 精英 | 0 | 15000 | 650 | 1200 | 50 | 4 | 4 | 0.75 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
濯尘芙蓉 | > 战斗中非助战濯尘芙蓉累计使用抚业之触10次 > 3星通关别传LE-4;必须编入非助战濯尘芙蓉并上场,且至少使用2次抚业之触 |
深律 | > 完成5次战斗;必须编入非助战深律并上场,且每次战斗至少释放1次沉音宁神 > 3星通关别传LE-4;必须编入非助战深律并上场,且所有干员不被击倒 |
地图装置
“低音号” | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Tuba" | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
向部署方向持续发出重整束流 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
尘影余音 尘影余音·复刻 |
无 | |
别传:尘影余音 |
注释与链接
|