CF-EX-4 当心坠落
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 当心坠落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大量迅猛锋羽兽出没,眩光手雷适合应对此类状况。 <热泵通道>每隔一段时间便会对其上的我军和敌军造成大量伤害 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关CF-EX-3 对对碰,硬邦邦 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.1 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 3 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 58 | 3分18.5秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 本关卡中有1只迅猛锋羽兽以通常形态出场 亢角兽处于【休憩】状态时,出场0秒内无法移动 | ||||
| 特殊地形效果 | 热泵通道 每1~3秒对部署其上的我方单位和经过的敌方单位造成2000真实伤害 本关卡中,所有的<热泵通道>均为不可部署位 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 当心坠落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大量迅猛锋羽兽出没,眩光手雷适合应对此类状况。 附加条件: 敌人攻击速度降低,但生命值与攻击力大幅提升 <热泵通道>每隔一段时间便会对其上的我军和敌军造成大量伤害 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关CF-EX-4 当心坠落普通难度, 3星通关CF-EX-4 当心坠落普通难度 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.1 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 3 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值和攻击力提升至170%,防御力提升至120%,攻击速度降低至60% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 亢角兽 | 6 | 普通 | 0 | 6500 | 320 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 2.5 | — | 0
| |
| 利齿鬣犄兽 | 11 | 普通 | 0 | 6500 | 380 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | 1.5 | — | 0
| |
| 锋羽兽 | 6 | 普通 | 0 | 9000 | 450 | 50 | 5 | 2.5 | 0 | 0.65 | — | 1
| |
| 坚岩冠兽 | 5 | 普通 | 0 | 16000 | 750 | 160 | 0 | 4 | 2 | 0.7 | — | 1
| |
| 迅猛锋羽兽 | 30 | 普通 | 0 | 12000 | 550 | 80 | 5 | 2.5 | 0 | 0.65 | — | 1 | |
作战道具
- 以下道具需携带后才可在关卡内使用。每个关卡最多携带两种作战道具。
| 高压脉冲诡雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-voltage Shock Trap | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 5 | 5 | 3s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高压脉冲诡雷 | 自动回复 自动触发 |
0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部署后需要一定时间展开,被敌人踩到时对附近造成晕眩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滞空牵引无人机 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiredrone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 5 | 2 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滞空牵引无人机 | 自动回复 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 可部署至我方干员所在位置,之后可再次指定另一位置,使该干员快速移动至此处 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光手雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash Grenade | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 5 | 5 | 40s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光手雷 | 自动回复 自动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前投掷后爆炸,使未背对爆炸中心的敌方晕眩,并击落部分空中单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影响范围(相对于弹着点) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 高能源石爆桶 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originium Barrel Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 5 | 2 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高能源石爆桶 | 自动回复 手动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 部署后可手动开启,对周围造成法术伤害并引爆其他<高能源石爆桶> | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||