ISW-NO “外道”
跳转到导航
跳转到搜索
普通
“外道” | |||||
---|---|---|---|---|---|
或许称这些乌合之众为“外道”都是种抬举,毕竟他们不求道,只是扯着旗帜满足自己的欲望而已。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
99 | 95~96 | 3分46秒
| |||
地图 | |||||
紧急作战
“外道” | |||||
---|---|---|---|---|---|
敌人的攻击力和防御力提升,竞赛级沙滩车的生命值和防御力大幅提升 | |||||
解锁条件 | - | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
情报 | 敌方单位的攻击力提升至140%,防御力提升至180% 竞赛级沙滩车的生命值与防御力额外提升至150% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
迷珍巧械 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.7 | — | 0
| |
圆仔 | 0~1 | 精英 | 2 | 80000 | 500 | 200 | 50 | 1 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
恐卡兹 | 0 | 普通 | 0 | 15000 | 800 | 350 | 50 | 2.2 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
“门” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 3.5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
山海众秘使 | 9~20 | 精英 | 0 | 14000 | 1000 | 300 | 20 | 2.5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
山海众司魅人 | 10 | 精英 | 0 | 16000 | 500 | 250 | 40 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
大君之触 | 24 | 普通 | 0 | 1500 | 280 | 100 | 10 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
萨卡兹枯朽辟路前锋 | 11 | 普通 | 0 | 8500 | 350 | 250 | 40 | 3 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
新硎 | 8~19 | 精英 | 0 | 22000 | 1350 | 1050 | 40.0 | 2.2 | 3 | 1.3 | — | 1
| |
铁矛头 | 0 | 普通 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | — | 1
| |
竞赛级沙滩车 | 22 | 精英 | 0 | 40000 | 1000 | 1000 | 10 | 3.5 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
“窗” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
迷珍飞械 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.35 | — | 0 |
注释与链接
|