ISW-DF 时光凯旋
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 时光凯旋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人物和遭遇从你的眼前飞过,时间倒退,事件还原。为了另一种可能的结局,这些回溯是必要,是定数。但不应如此,这世上不应有定数。 场地中有持续施加【寒冷】效果的<源石冰晶> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 100 | 51 | 7分37秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 霜星,“冬痕” | 1 | 领袖 | 1 | 45000 | 530 | 440 | 50 | 3.7 | 6 | 0.5 | 2.0 | 5
| |
| 爱国者 | 1 | 领袖 | 1 | 60000 | 2000 | 500 | 45 | 4 | 7 | 0.4 | — | 5
| |
| 雪怪小队 | 5 | 普通 | 0 | 3400 | 360 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 冰爆源石虫 | 11 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 雪怪术师组长 | 6 | 普通 | 0 | 8000 | 400 | 250 | 50 | 4 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
| 雪怪小队破冰者 | 5 | 精英 | 0 | 25000 | 1100 | 600 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 游击队萨卡兹术师 | 5 | 精英 | 0 | 7000 | 350 | 400 | 50 | 5 | 2 | 0.75 | — | 1
| |
| 萨卡兹迷宫归乡者 | 17 | 普通 | 0 | 10000 | 800 | 700 | 20 | 3.5 | 3 | 0.4 | — | 1
| |
| 恐卡兹 | 0 | 普通 | 0 | 15000 | 800 | 350 | 50 | 2.2 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
| 年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
| “门” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 3.5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| “窗” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
| 迷珍巧械 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.7 | — | 0
| |
| 迷珍飞械 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.35 | — | 0 | |
地图装置
| 源石冰晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originium ICrystal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寒潮 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 发射一道寒霜冲击波,使周围我方单位陷入寒冷状态10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 年代之刺 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spines of Age | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 12000 | 0 | 1200 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更容易受到攻击,击败后掉落1缕构想 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年代印痕 周围产生年代印痕,处于年代印痕中的友方单位持续受到凋亡损伤 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||