ISW-NO 无罪净土
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 无罪净土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 混乱就是秩序,创造就是律令。 场地中会生成使单位持续受到真实伤害,且技力回复速度大幅下降的<源石污染区> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 41~42 | 3分18秒 | |||
| 情报 | 萨卡兹恶咒者处于【待命】状态时,出场200秒内无法移动 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 无罪净土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,出现新的敌人 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% 战斗开始后场地右上角的1名渎罪奇美拉替换为萨卡兹恶咒者 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 萨卡兹大剑组长 | 6 | 精英 | 0 | 15000 | 750 | 250 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1
| |
| 萨卡兹刀术师 | 21 | 普通 | 0 | 4000 | 370 | 100 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 萨卡兹恶咒者 | 0 | 精英 | 0 | 22000 | 850 | 300 | 50 | 5 | 3 | 0.4 | 3.0 | 1
| |
| 恶尘源石虫 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 100 | 10 | 4 | 2 | 1 | — | 1
| |
| 孽罪奇美拉 | 4~4 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1000 | 50 | 5 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| 渎罪奇美拉 | 5 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 1200 | 50 | 5 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| “慰朽灵幛” | 3 | 精英 | 0 | 18000 | 1200 | 500 | 50 | 5 | 4 | 0.7 | 1.3 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 2 | 80000 | 500 | 200 | 50 | 1 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 恐卡兹 | 0 | 普通 | 0 | 15000 | 800 | 350 | 50 | 2.2 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
| 年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
| “门” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 3.5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| “窗” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
| 迷珍巧械 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.7 | — | 0
| |
| 迷珍飞械 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.35 | — | 0
| |
| 终曲合声 | 0 | 领袖 | 0 | 500000 | 250 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.9 | 10.0 | 1 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||