ISW-NO 排风口
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 排风口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 从魂灵熔炉排风口外的平台跳下,顺风滑翔,十个年轻萨卡兹里面有九个都夸口说做过。其实那些“平台”压根没铺地板。 场地中有喷出气流的<源石流发生装置> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 25~26 | 2分23秒 | |||
| 情报 | 战斗开始后刷新1个年代之刺,其可能位于上围墙内或下围墙的左下一格 关卡中的源石流发生装置有两种分布情况: ①位于战场右上和右下方,风向始终逆向于上方红门敌人的路径 ②均位于战场左侧,风向向右 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 排风口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,破阵者组长获得隐匿 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力,防御力提升至120%,生命值提升至150% 破阵者组长获得隐匿 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 破阵者 | 13 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | — | 1
| |
| 破阵者组长 | 5 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 80 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | — | 1
| |
| 萨卡兹穿刺手 | 2 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1
| |
| 弧光突击队 | 5 | 普通 | 0 | 5750 | 350 | 170 | 40 | 3 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 0 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 0 | 30000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 0 | 8000 | 300 | 150 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 0 | 50000 | 500 | 0 | 50 | 1 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 恐卡兹 | 0 | 普通 | 0 | 15000 | 800 | 350 | 50 | 2.2 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
| 年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
| “门” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 3.5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| “窗” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
| 迷珍巧械 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 550 | 20 | 2 | 2 | 0.7 | — | 0
| |
| 迷珍飞械 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 550 | 20 | 2 | 2 | 0.35 | — | 0
| |
| 终曲合声 | 0 | 领袖 | 0 | 500000 | 250 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.9 | 10.0 | 1 | |
地图装置
| 源石流发生装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.O.O | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 气流 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前方3格吹出气流;与气流同向/逆向部署的干员攻击提升/降低;同向/逆向移动的敌人移速提升/降低 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 年代之刺 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spines of Age | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 12000 | 0 | 1200 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更容易受到攻击,击败后掉落1缕构想 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年代印痕 周围产生年代印痕,处于年代印痕中的友方单位持续受到凋亡损伤 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||