OR-5 醍醐汤
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 醍醐汤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 饭后茶饮。解得了腻,解不了新愁旧憾,入口虽甘,回味却苦涩悠远。 <火灶>召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害。 <废弃火灶>召唤“饮露餐风”对所有沿途我方单位造成真实伤害。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关OR-4 雪里蕻 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.30 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 37 | 3分4秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 饔 | 24 | 普通 | 0 | 3500 | 260 | 50 | 0 | 1.7 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| 丑言 | 10 | 普通 | 0 | 4300 | 330 | 150 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| 鼎沸 | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 140 | 250 | 60 | 1 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
| 饮啄 | 0 | 普通 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| 无谓 | 0 | 普通 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| “人间烟火” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0
| |
| “饮露餐风” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0 | |
地图装置
| Lv.1 | 火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 灶火起 | 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不自然回复技力,饮啄进入自身半径1.2范围内时,使其退场,同时回复1SP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 废弃火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 灶火灭 | 自动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 召唤“饮露餐风”对所有沿途我方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不自然回复技力,无谓进入自身半径1.2范围内时,使其退场,同时回复1SP | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||