丑言
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 丑言 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
受岁的代理人能力影响而生的化物,本体为打破的砂锅。饭桌常是小争小吵之所,被打破的往往不只是砂锅。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·可使用远程武器攻击<饮啄> | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 朱墙食府 | ||||||
| 活动 | OR-1 一清二白 · OR-2 糖瓜粘 · OR-3 油泼扯面 · OR-4 雪里蕻 · OR-5 醍醐汤 · OR-6 胜肉火方 · OR-7 五省盘 · OR-8 金玉藏心 · OR-9 长寿面 · OR-MO-1 一日三餐 · OR-TR-1 翡翠墨玉 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 夕娥忆 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 闲客莫进 · 悖论模拟 难得荒唐 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 饮啄 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丑言 | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
可使用远程武器攻击<饮啄> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 4300 | 330 | 150 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可对半径1.0范围内的饮啄进行普通攻击(不可对空) |
敌人模型