市井盗贼
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 市井盗贼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见于萨尔贡城镇的盗贼。他们往往拥有着最基础的装备,只在必要的时候发动攻击。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·位于结晶上时,移动速度大幅提升 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 萨尔贡 大巴扎 | ||||||
| 活动 | AS-1 节前热身 · AS-2 馆中特别行动 · AS-3 相约大巴扎 · AS-4 家传金拖鞋 · AS-5 文物也上班 · AS-6 过往云烟 · AS-7 谁是宠物? · AS-8 黄沙尽头 · AS-9 向过去告别 · AS-MO-1 愿我们寻得安详 · AS-TR-1 护卫队演练 · IG-12 大巴扎巡礼 · IG-EX-12 大巴扎巡礼 · VEC-01 此面朝上 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市井盗贼 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于结晶上时,移动速度大幅提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 320 | 100 | 10 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位于结晶所在地块时,移动速度+90% |
敌人模型
