固化源石巨像
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 固化源石巨像 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
可溯源到记录在档案库中的敌人。高塔术师创造的容易迷路的实验巨像,如今却以固化源石构成的新姿态出现在“罗德岛”号上。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 源石造物 | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击造成溅射伤害 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 主线 | 15-13 成为你的眼睛 · 15-14 在尘或血中 · 15-18 从未怀疑,从未远离 · 险地15-13 成为你的眼睛 · 险地15-14 在尘或血中 · 险地15-18 从未怀疑,从未远离 | ||||||
| 活动 | PF-S-2 盘带练习 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 斥洪(其二) | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固化源石巨像 | 精英
|
源石造物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
高塔术师创造的容易迷路的实验巨像;攻击造成溅射伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 15000 | 1500 | 2500 | 80 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 7.0 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通攻击对目标及目标半径1.5范围内的所有我方单位造成攻击力100%的物理伤害(不可对空;不会因丢失目标而结束攻击) |
敌人模型