
米奥,热烈的考验者
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
米奥,热烈的考验者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朋友?敌人?也许米奥没那么在乎,它只是在做自己该做的事。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 法术 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·周期性对目标造成十字法术溅射伤害 ·根据场上结晶的数量,提升自身一定攻击力和生命值(有上限) | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米奥,热烈的考验者 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
周期性投掷身上的琥珀对目标造成十字法术溅射伤害;琥珀可以吸收场上所有结晶的力量提升米奥一定攻击力和生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
30000 | 800 | 1000 | 50 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
异常抗性 | 沉默 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 | ||||
强力击 [一般模式] |
5 10 | / | 对目标及周围4格我方单位造成攻击力100%法术伤害 | ||||
强力击 [强化模式] |
5 10 | / | 对目标及周围4格我方单位造成攻击力100%法术伤害 | ||||
天赋&能力 | |||||||
获得场上结晶数量/5(向下取整)层增益(最多不超过8层),每层增益使自身最大生命值+2000,攻击力+100 增益不低于5层时,切换至强化模式,否则切换至一般模式,两种模式的技能cd独立计算 |
级别1
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米奥,热烈的考验者 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
周期性投掷身上的琥珀对目标造成十字法术溅射伤害;琥珀可以吸收场上所有结晶的力量提升米奥一定攻击力和生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
35000 | 900 | 1000 | 50 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
异常抗性 | 沉默 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 | ||||
强力击 [一般模式] |
5 10 | / | 对目标及周围4格我方单位造成攻击力100%法术伤害 | ||||
强力击 [强化模式] |
5 10 | / | 对目标及周围4格我方单位造成攻击力100%法术伤害 | ||||
天赋&能力 | |||||||
获得场上结晶数量/5(向下取整)层增益(最多不超过8层),每层增益使自身最大生命值+2000,攻击力+100 增益不低于5层时,切换至强化模式,否则切换至一般模式,两种模式的技能cd独立计算 |
敌人模型