殿堂右侧雕像
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 殿堂右侧雕像 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种双手之间闪耀着光芒的宝石构装体。原本放置在殿堂右侧的雕像也在人们眼前出现,双眸与宝石共同亮起的时候,古老技艺制造的杀伤力俨然到达了顶峰。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·每次攻击使目标短暂时间内持续受到法术伤害(可叠加) | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 萨尔贡 大巴扎 | ||||||
| 活动 | AS-EX-2 被吹碎的镜子 · AS-EX-3 一捧宝石 · AS-EX-4 被盗的钱包 · AS-EX-7 疯狂的宠物 · AS-EX-8 无冕之王与朝圣者 · AS-MO-1 愿我们寻得安详 · AS-S-1 哲理在新生中传唱 · AS-S-3 笔尖凝聚着愿景 · AS-S-4 修辞流淌着期望 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殿堂右侧雕像 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
每次攻击使目标短暂时间内持续受到法术伤害;位于结晶上时,攻击速度大幅提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 18000 | 600 | 300 | 20 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.95 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通攻击使目标在1.99s内每秒受到80点无来源法术伤害,叠加时增加层数并重置持续时间,最多可叠加至3层 位于结晶所在地块时,攻击速度+100 |
敌人模型