巡游草叶
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 巡游草叶 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
被精怪寄生的干枯木桩,尚不具备守护的能力,游荡只为捍卫自己的居所。靠近时会现出原形。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·在我方单位攻击范围时,显露出原本的样子 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | EA-1 扉页所见 · EA-2 不过别离 · EA-3 惶惑与冲动 · EA-8 夜尽之时 · EA-TR-1 拨雾声 · IG-S-5 无限制越野 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 落叶归根 · ISW-NO 驱虫 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 卷心籽 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡游草叶 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
在我方单位攻击范围时,显露出原本的样子 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 6500 | 500 | 150 | 50 | 2.0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不会攻击飞行单位 被阻挡或进入我方有效视野范围内后显现原形:自身立即退场,0.7s后在距离自身最近的可通行地块中心0.4边长正方形范围内的随机位置以自身路径召唤3只没有检查点的卷心籽 |
敌人模型