“方便快餐”
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| “方便快餐” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民经常光顾的餐车,为了狂欢节装扮一新。今天好像换了厨师,滋味稍打折扣,不过出餐效率仍有保证,尚可忍受。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·只能被阻挡数大于等于3的单位阻挡,经过我方单位时冲撞造成物理伤害。 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | PV-4 体面来宾 · PV-6 “复仇于我” · PV-7 揭幕时刻 · PV-8 无私铁棘 · PV-9 狼群与群狼 · PV-SP-1 试演烟花秀 · PV-TR-1 《烟花燃放须知》 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 地有四难 · ISW-NO 地有四难(今昔境) | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “方便快餐” |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
受到伤害降低,占用3阻挡数,经过我方单位时冲撞造成物理伤害。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 15000 | 650 | 700 | 20 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受到的物理/法术伤害-90%,狂欢时刻持续期间失去此效果 占用3个阻挡数 对进入自身半径0.5范围内的位于低地的我方单位/“狂欢之主”造成攻击力100%的物理伤害(不可对空) |
敌人模型