“弹跳独轮车”
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| “弹跳独轮车” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种独轮驱动的宝石构装体。它的上部结构曾经让研究者百思不得其解,如今看着它的头部“起跳”的画面,人们已经完全明白了。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 远程 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·同时攻击两个目标 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 萨尔贡 大巴扎 | ||||||
| 活动 | AS-EX-3 一捧宝石 · AS-EX-4 被盗的钱包 · AS-EX-5 不幸的士兵 · AS-EX-8 无冕之王与朝圣者 · AS-MO-1 愿我们寻得安详 · AS-S-1 哲理在新生中传唱 · AS-S-2 精神在富饶中绽放 · AS-S-3 笔尖凝聚着愿景 · AS-S-4 修辞流淌着期望 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 谤天(其二) | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “弹跳独轮车” | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
同时攻击两个目标;初始攻击范围较小,位于结晶上时进行超远距离攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 9000 | 550 | 320 | 50 | 1.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多同时攻击2个目标 位于结晶所在地块时,攻击范围扩大至全场 |
敌人模型