饮啄
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 饮啄 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
自百姓日常烹煮的一日三餐中诞生的化物。一筷一筷夹起的,嬉笑怒骂,皆为生活。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 不攻击 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·无法被阻挡,靠近<火灶>会被吸收并为其增加技力 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 朱墙食府 | ||||||
| 活动 | OR-1 一清二白 · OR-2 糖瓜粘 · OR-3 油泼扯面 · OR-4 雪里蕻 · OR-5 醍醐汤 · OR-6 胜肉火方 · OR-7 五省盘 · OR-8 金玉藏心 · OR-9 长寿面 · OR-EX-1 酸 · OR-EX-2 甜 · OR-EX-3 苦 · OR-EX-4 辣 · OR-EX-5 咸 · OR-EX-6 鲜 · OR-EX-7 涩 · OR-EX-8 百味灵明 · OR-MO-1 一日三餐 · OR-S-1 周岁宴 · OR-S-2 新婚宴 · OR-S-3 寿辰宴 · OR-S-4 白事宴 · OR-TR-1 翡翠墨玉 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 定乾坤(定本源) · ISW-NO 不成烟火 · ISW-NO 借力打力 · ISW-NO 南武群英会 · ISW-NO 夕娥忆 · ISW-NO 炎灼 · ISW-NO 迷惘 · ISW-NO 迷惘(今昔境) · ISW-SP 劫罚 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 饔,飧,无餍,无谓 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饮啄 | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
无法被阻挡,靠近<火灶>会被吸收并为其增加技力;需要5次伤害击倒,被击倒后生成1个<无谓>;不计入歼灭数,自动往<火灶>移动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非首要目标,不计入待处理目标数量,中立单位,具有特殊生命值机制,无法攻击/被阻挡 因坠落以外的原因死亡后,在自身位置以自身路径召唤1个无谓,并使其触发一次【追踪废弃火灶】 【追踪火灶】:通常仅在被同期活动的单位召唤时触发,触发时选择全场范围内的1个火灶,自身将持续追踪该火灶移动 |
敌人模型