HS-S-3 环境观测站
跳转到导航
跳转到搜索
普通
环境观测站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天灾不仅会直接威胁生产活动,还会损害水土气等生态要素,万万不可小瞧。 <田地>根据病害程度使部署其上的干员恢复生命/受到伤害 <阻流阀>阻止病害传播 <泵站>将身后一格的水泵至前方,净化/传播病害 | |||||
解锁条件 | 2星通关HS-S-2 园圃工程所 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 67 | 4分50秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% | ||||
特殊地形效果 | 田地 位于病害值=0低地的我方单位,每秒恢复50生命值;位于病害值>0低地的我方单位,每秒受到30+病害值*4法术环境伤害;我方单位部署于位于病害值>0的低地时,立刻受到200+病害值*14的法术环境伤害 | ||||
地图 | |||||
突袭
环境观测站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 出现额外敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关HS-S-3 环境观测站普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至144% 战斗开始后场地中央另2个不可部署位处各额外出现1只勿玷 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
除秽 | 36 | 普通 | 0 | 3700 | 330 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
勿玷 | 7 | 精英 | 0 | 12000 | 600 | 500 | 20 | 7 | 2 | 0.6 | — | 1
| |
鄙瘴 | 2 | 精英 | 0 | 18000 | 900 | 500 | 30 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.9 | 1
| |
田鼷猛士 | 2 | 精英 | 0 | 25000 | 900 | 300 | 20 | 3 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
厌肮 | 7 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 1500 | 20 | 3.8 | 3 | 0.6 | — | 1
| |
硬毫田鼷 | 13 | 普通 | 0 | 2200 | 250 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1 |
我方装置
阻流阀 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throttle Valve | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
部署后隔断地面地块,使四周的地块无法通过自身所在地块传播病害 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流(未部署) | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流 | 被动 3秒 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
3秒后建成,阻隔水流 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流(已部署) | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
阻隔水流 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
关卡地图预览中已有的开局均处于已部署状态 |
泵站 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Station | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
远程位 | 3 | 10 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
泵水 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
将身后一格的浅水泵至前方,若后方田地清澈,降低目标田地的病害程度;若后方田地受病害污染,增加目标田地的病害程度直到一致或超过 身后有我方单位时生效范围+2 |
注释与链接
|