ZT-2 序曲“哨兵”
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
序曲“哨兵” | |||||
---|---|---|---|---|---|
以帝国宪兵巡夜的呼号为灵感而作。鼓点坚决果断,一如哨兵的步伐无可动摇。 <调谐节点>受击回复,乐曲变奏中开启可以切换变奏,并使我方获得短暂增益效果 | |||||
解锁条件 | 2星通关ZT-TR-1 指挥技巧 | ||||
推荐等级 | LV.35 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 17 | 2分9秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 乐谱:75s->100s | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
残党乐团长笛手 | 7 | 普通 | 0 | 4000 | 280 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
残党乐团小号手 | 6 | 普通 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 15 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
残党乐团圆号手 | 4 | 普通 | 0 | 8000 | 150 | 200 | 15 | 3 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 |
地图装置
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
崔林特尔梅之金 崔林特尔梅之金·复刻 |
无 | |
别传:崔林特尔梅之金 |
注释与链接
|