CW-P-2 破釜沉舟
跳转到导航
跳转到搜索
普通
破釜沉舟 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前方危机四伏,重力是你唯一的救星。 <重力感应>存在重力感应机关与“行星碎屑” <固定编队>使用固定干员进行作战 本次行动点击轨道将直接移动“行星碎屑” | |||||
解锁条件 | 2星通关CW-10 散于星辰之间 仅限活动版:并达成活动条件 | ||||
推荐等级 | - | ||||
特殊编队条件 | 固定编队,无法修改出战干员/等级/技能 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
0 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
1 | 16 | 1分40秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 点击轨道可以为行星碎屑手动设置移动路径 | ||||
特殊地形效果 | 重力感应机关 阻挡数≥1的我方单位/重量等级≥3的敌方单位可触发机关尝试改变重力方向;多个机关可触发时保留最早触发的机关效果,直至其已不满足触发条件 初始激活的机关:向下(DOWN) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
行星碎屑 | 1 | 领袖 | 2 | 15000 | 100 | 3550 | 70 | 0 | 2 | 5.5 | — | 0
| |
弧光镜卫 | 10 | 普通 | 0 | 10000 | 700 | 3300 | 60 | 3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
弧光锋卫 | 6 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 550 | 50 | 3 | 1 | 0.75 | — | 1 |
环境调控装置
重力 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravity | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方单位顺/逆重力方向部署时,攻击速度+25/-25 敌方单位顺/逆重力方向移动时,移动速度提升至120%/降低至60% 初始重力方向:向下(D),可以通过重力感应机关改变重力方向 |
固定编队
固定编队 |
---|
本关卡的固定编队不编入任何干员。 |
已部署干员
已部署干员 |
---|
LV 25LV 25LV 25LV 25 |
备注 |
本关卡已部署干员信赖值都为0% |
注释与链接
|