SL-5 我会唱一首彩虹
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
我会唱一首彩虹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
火山看见我,歌词写下我。咖啡品味我,“种子”埋藏我。 <景观喷泉>站在周围的单位不受蒸汽影响,攻击时可以产生纯白水汽 <水汽汽水瓶>被击破时在周围产生纯白水汽 | |||||
解锁条件 | 2星通关SL-4 一个水手出海了 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.30 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 26 | 3分6秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
温泉“淘气包” | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 150 | 0 | 3.2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
风情街“操盘手” | 11 | 普通 | 0 | 5000 | 300 | 100 | 0 | 3.5 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
“好朋友” | 1 | 精英 | 0 | 500 | 500 | 50 | 50 | 5 | 1 | 0.5 | — | 0
| |
城市“风行者” | 8 | 普通 | 0 | 5000 | 1000 | 250 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | — | 2
| |
风情街“飞空员” | 6 | 精英 | 0 | 18000 | 550 | 50 | 20 | 3.5 | 1 | 0.35 | 2.0 | 1 |
我方装置
水汽汽水瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vapor Case | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 2 | 5 | 15s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
水汽汽水瓶 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
被击破时在周围产生纯白水汽 |
地图装置
景观喷泉 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scenery Geyser | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
景观喷泉 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
周围友方干员攻击地面目标时,会在其所在的地块产生纯白水汽 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
火山旅梦 火山旅梦·复刻 |
无 | |
别传:火山旅梦 |
注释与链接
|