ZT-EX-3 跳进
跳转到导航
跳转到搜索
普通
跳进 | |||||
---|---|---|---|---|---|
渴望精进术法,怎么能按部就班——要学会跳进!和音符一样跳进! <湮灭之相>吸收所有受到的伤害传送到创生之相 <创生之相>将湮灭之相吸收的伤害转化为物理伤害向前方释放 | |||||
解锁条件 | 2星通关ZT-EX-2 对位法 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.60 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 8 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 27 | 1分13秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 创生之相持续5s 乐谱:30s->250s | ||||
地图 | |||||
突袭
跳进 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: <调谐节点>获得单向防御护盾 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关ZT-EX-3 跳进普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 8 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% 场上所有的调谐节点启用指向左侧的单向防御护盾 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
巫王乐团小号手 | 15 | 普通 | 0 | 7000 | 250 | 250 | 15 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团颂诗者 | 2 | 普通 | 0 | 15000 | 300 | 300 | 50 | 3 | 1 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
巫王乐团鼓手 | 10 | 普通 | 0 | 12000 | 350 | 300 | 50 | 1.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1 |
我方装置
湮灭之相 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locus of Annihilation | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 1 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
更容易受到我方单位的攻击;高低地都可部署;部署一段时间后消失 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
湮灭 | 被动 20秒 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
吸收受到的所有伤害,传送到创生之相 |
地图装置
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
创生之相 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locus of Genesis | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
周期性变换位置 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
创生 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
将湮灭之相吸收的伤害转化为物理伤害,向前方发射子弹释放 |
注释与链接
|