NL-7 梦的余韵
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
| 梦的余韵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 梦是信念的延伸,从不停步的旅者,茫然的斗士与仰望天空的屠夫。 <骑士之徽>使用后可以永久提供某一格地块的视野 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关NL-ST-3 酣眠的城市 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 12 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 40 | 2分59秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 骑士领游荡者的【待命】状态持续130秒 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留8秒后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) 排气格栅 置于其中的干员不会成为敌军远程攻击的目标 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 无胄盟清扫小队 | 2 | 精英 | 0 | 6500 | 700 | 200 | 40 | 5 | 2 | 0.8 | 10.0 | 1
| |
| 无胄盟第三小队 | 5 | 精英 | 0 | 6500 | 500 | 200 | 40 | 3 | 2 | 0.8 | 10.0 | 1
| |
| 骑士领游荡者 | 3 | 精英 | 0 | 7500 | 800 | 550 | 20 | 2.5 | 3 | 1.3 | — | 1
| |
| 无名独立骑士 | 13 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 暗潮钳兽 | 8 | 普通 | 0 | 1800 | 350 | 300 | 30 | 2.1 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 无胄盟刺客 | 9 | 普通 | 0 | 4500 | 400 | 250 | 20 | 2.2 | 1 | 1 | — | 1 | |
我方装置
| 骑士之徽 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight Trophy | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 无视野的近战/远程位 | 2 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可部署在无视野的近战位与远程位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 骑士的荣耀 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 部署后立刻获得该地块的视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|
| 长夜临光 长夜临光·复刻 |
无 | |
| 别传:长夜临光 |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||