SV-EX-1 喷涌而出
跳转到导航
跳转到搜索
普通
喷涌而出 | |||||
---|---|---|---|---|---|
海岸边上没什么人知道恐鱼的存在,目击者都死了。 <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |||||
解锁条件 | 2星通关SV-ST-2 侥幸离去 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.40 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 25 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 76 | 3分10秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
突袭
喷涌而出 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 所有敌人的最大生命值和攻击力提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关SV-EX-1 喷涌而出普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 25 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力提升至130%,生命值提升至130% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
壳海狂奔者 | 4 | 普通 | 0 | 3000 | 280 | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
富营养的狂奔者 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 340 | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
底海滑动者 | 31 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 130 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
富营养的滑动者 | 31 | 普通 | 0 | 3600 | 360 | 150 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
囊海爬行者 | 4 | 精英 | 0 | 25000 | 300 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.4 | — | 1
| |
自动维护机器 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | — | 0 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
艾丽妮 | > 由非助战艾丽妮累计造成100000点伤害 > 3星通关插曲SV-EX-1;必须编入非助战艾丽妮并上场,且使用2次判决 |
归溟幽灵鲨 | > 由非助战归溟幽灵鲨累计造成30歼灭数 > 3星通关插曲SV-EX-1;必须编入非助战归溟幽灵鲨并上场,且使用归溟幽灵鲨歼灭至少1个囊海爬行者 |
地图装置
应急救治设施 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emergency Aid Building | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
周围四格存在我方单位或<自动维护机器>时激活 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
应急治疗协议 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
激活持续治愈周围大范围我方累积的神经损伤;被<自动维护机器>激活时治疗能力大幅度提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
激活时,每秒回复25点神经损伤;被<自动维护机器>激活时,每秒回复75点神经损伤。 |
注释与链接
|