IS-QT 洗车店
跳转到导航
跳转到搜索
普通
洗车店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
他梦到了一场清洗。
梦中的喜悦是真实的,他能感受到那时的激动和欣喜,他还想再回味一遍。 | |||||
解锁条件 | 完成丹布朗的前置待办事项 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.1 | ||||
特殊使命 | 2星或以上通关该关卡,并且至多触发1次【清算时刻】 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 35 | 3分4.5秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
家族士兵 | 22 | 普通 | 0 | 3500 | 320 | 120 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | — | 1
| |
射手 | 10 | 普通 | 0 | 3000 | 180 | 150 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 1
| |
叙拉古平民 | 3 | 普通 | 0 | 3000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | — | 0
| |
家族灭迹人 | 0 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 800 | 45 | 3 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1 |
环境调控装置
复仇黑手 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendetta | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 复仇黑手 | 自动回复 自动触发 35秒 |
0/500 | ||||||||||||||||||||||||||
触发复仇状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
<“血债账款”>进度达到最大后进入“清算时刻”(SP充能满后触发技能): 持续时间内所有敌人攻击力+20%,防御力+15%,部分敌人激活额外的能力; 召唤1只家族灭迹人 |
注释与链接
|