FC-EX-6 重获新生
跳转到导航
跳转到搜索
普通
重获新生 | |||||
---|---|---|---|---|---|
从灰烬中爬起的人们追随着眼前唯一的火光,想走出延续了数百年的黑夜。 <沼泽地段>置于其中的干员攻击速度逐渐降低,经过的敌人攻击速度和移动速度逐渐降低 <芦苇丛>置于其中的干员获得"迷彩" | |||||
解锁条件 | 2星通关FC-EX-5 至死不休 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 24 | 2分25秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 芦苇丛 置于其中的我方单位获得迷彩 燃烧的芦苇丛不再提供迷彩,并对其中的我方单位每秒造成40点法术伤害和40灼燃损伤,自生成起每15秒点燃周围四格未燃烧的芦苇丛。 位于燃烧的芦苇丛的我方单位可阻止火势的扩散。任意我方单位部署其上合计20秒后可熄灭火焰,熄灭后5秒内不会被点燃 | ||||
地图 | |||||
突袭
重获新生 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 深池逐火精锐护卫攻击力大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关FC-EX-6 重获新生普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 15 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力和防御力都提升至120% 深池逐火精锐护卫的攻击力额外提升至125% | ||||
特殊地形效果 | 芦苇丛 置于其中的我方单位获得迷彩 燃烧的芦苇丛不再提供迷彩,并对其中的我方单位每秒造成40点法术伤害和40灼燃损伤,自生成起每15秒点燃周围四格未燃烧的芦苇丛。 位于燃烧的芦苇丛的我方单位可阻止火势的扩散。任意我方单位部署其上合计20秒后可熄灭火焰,熄灭后5秒内不会被点燃 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
特别行动队队长 | 5 | 普通 | 0 | 4800 | 380 | 200 | 0 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
深池逐火精锐战士 | 5 | 普通 | 0 | 6000 | 180 | 100 | 50 | 2 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
深池引火者队长 | 3 | 普通 | 0 | 9000 | 400 | 350 | 50 | 3 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
深池弩炮队长 | 3 | 普通 | 0 | 7500 | 600 | 350 | 20 | 5 | 2 | 0.6 | 10.0 | 1
| |
重型沼泽探照车 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1500 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | — | 1
| |
深池逐火精锐护卫 | 6 | 精英 | 0 | 15000 | 450 | 750 | 60 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 1 |
环境调控装置
沼泽控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mire Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于<沼泽地段>的单位每3秒获得一个沼泽Buff: 攻击速度-5、移动速度-5% 最多叠加10层。 单位离开<沼泽地段>的场合立刻清空沼泽Buff。 |
注释与链接
|