TC-1 雪地冰天
(重定向自TC-1)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
雪地冰天 | |||||
---|---|---|---|---|---|
就算是土生土长的谢拉格人,也觉得天气实在太冷了些。 <冰面>对其上的单位施加“寒冷”,增加被冻结敌人在其上的位移距离 <拐角冰面>对其上的单位施加“寒冷”,改变被位移敌人的移动方向 <降雪>周期性对所有单位施加寒冷 | |||||
解锁条件 | 2星通关1-10 残留 | ||||
推荐等级 | LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 30 | 2分50秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
雪地冰天 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 敌人生命值大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关TC-1 雪地冰天普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力和防御力提升至110%,生命值提升至150% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
爪兽 | 19 | 普通 | 0 | 3500 | 290 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
坚冰 | 2 | 普通 | 0 | 5000 | 300 | 100 | 20 | 3 | 0 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
冰原战士 | 9 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 100 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1 |
环境调控装置
暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据地图设置下,在一定持续时间内每隔10秒产生以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 |
材料掉落
注释与链接
|