TW-EX-7 分别计算
(重定向自TW-EX-7)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
分别计算 | |||||
---|---|---|---|---|---|
泥岩没法同时给那么多造物规划好行动路径,它们也不具备自己判断的智慧,给它们一点小难题,泥岩顾不过来的。 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 <障碍物>部署以后可以阻挡敌人的行进路线 | |||||
解锁条件 | 2星通关TW-EX-6 广场之战 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.25 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 5 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 51 | 4分2秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
突袭
分别计算 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 我方干员防御力大幅降低 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关TW-EX-7 分别计算普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 5 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力提升至120%,生命值提升至120% 我方干员防御力降低至30% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
泥岩小队践行者组长 | 4 | 精英 | 0 | 13000 | 1000 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
冬灵血巫大师 | 3 | 精英 | 0 | 30000 | 650 | 300 | 50 | 1.3 | 3 | 1.5 | — | 1
| |
莱塔尼亚吟唱者 | 4 | 普通 | 0 | 8000 | 360 | 200 | 50 | 3 | 3 | 0.85 | 3.5 | 1
| |
巫术巨像 | 4 | 精英 | 0 | 150000 | 3600 | 800 | 40 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
莱塔尼亚叛兵组长 | 16 | 普通 | 0 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
冬灵猎犬pro | 20 | 普通 | 0 | 3500 | 360 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 |
我方装置
Lv.1 | 障碍物 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crate | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 8 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
设置障碍,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
地图装置
L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 ※在本图中,位于(2,1)(3,1)的留声机初始SP为0且为敌方装置。 |
|