用户:BotPtilopsis/autochess
跳转到导航
跳转到搜索
目
录
录
- 1 enemy_kazimierz
- 1.1 level_act1vautochess_01-e01
- 1.2 level_act1vautochess_01-e02
- 1.3 level_act1vautochess_01-e03
- 1.4 level_act1vautochess_01-01
- 1.5 level_act1vautochess_01-02
- 1.6 level_act1vautochess_01-03
- 1.7 level_act1vautochess_01-04
- 1.8 level_act1vautochess_01-05
- 1.9 level_act1vautochess_01-06
- 1.10 level_act1vautochess_01-07
- 1.11 level_act1vautochess_01-08
- 1.12 level_act1vautochess_01-09
- 1.13 level_act1vautochess_01-10
- 2 enemy_sarkaz
- 2.1 level_act1vautochess_02-e01
- 2.2 level_act1vautochess_02-e02
- 2.3 level_act1vautochess_02-e03
- 2.4 level_act1vautochess_02-01
- 2.5 level_act1vautochess_02-02
- 2.6 level_act1vautochess_02-03
- 2.7 level_act1vautochess_02-04
- 2.8 level_act1vautochess_02-05
- 2.9 level_act1vautochess_02-06
- 2.10 level_act1vautochess_02-07
- 2.11 level_act1vautochess_02-08
- 2.12 level_act1vautochess_02-09
- 2.13 level_act1vautochess_02-10
- 3 enemy_laterano
- 3.1 level_act1vautochess_03-e01
- 3.2 level_act1vautochess_03-e02
- 3.3 level_act1vautochess_03-e03
- 3.4 level_act1vautochess_03-01
- 3.5 level_act1vautochess_03-02
- 3.6 level_act1vautochess_03-03
- 3.7 level_act1vautochess_03-04
- 3.8 level_act1vautochess_03-05
- 3.9 level_act1vautochess_03-06
- 3.10 level_act1vautochess_03-07
- 3.11 level_act1vautochess_03-08
- 3.12 level_act1vautochess_03-09
- 3.13 level_act1vautochess_03-10
- 4 enemy_columbia
- 4.1 level_act1vautochess_04-e01
- 4.2 level_act1vautochess_04-e02
- 4.3 level_act1vautochess_04-e03
- 4.4 level_act1vautochess_04-01
- 4.5 level_act1vautochess_04-02
- 4.6 level_act1vautochess_04-03
- 4.7 level_act1vautochess_04-04
- 4.8 level_act1vautochess_04-05
- 4.9 level_act1vautochess_04-06
- 4.10 level_act1vautochess_04-07
- 4.11 level_act1vautochess_04-08
- 4.12 level_act1vautochess_04-09
- 4.13 level_act1vautochess_04-10
- 5 enemy_kjerag
- 5.1 level_act1vautochess_05-e01
- 5.2 level_act1vautochess_05-e02
- 5.3 level_act1vautochess_05-e03
- 5.4 level_act1vautochess_05-01
- 5.5 level_act1vautochess_05-02
- 5.6 level_act1vautochess_05-03
- 5.7 level_act1vautochess_05-04
- 5.8 level_act1vautochess_05-05
- 5.9 level_act1vautochess_05-06
- 5.10 level_act1vautochess_05-07
- 5.11 level_act1vautochess_05-08
- 5.12 level_act1vautochess_05-09
- 5.13 level_act1vautochess_05-10
enemy_kazimierz
level_act1vautochess_01-e01
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 1 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-e02
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 2 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-e03
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 3 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
源石虫 | 4 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-01
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 9 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-02
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 16 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
持盾独立骑士 | 1 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-03
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 17 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
持盾独立骑士 | 2 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-04
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 25 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
持盾独立骑士 | 3 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-05
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
沸血骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
无名独立骑士 | 10 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
寻仇者 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
持盾独立骑士 | 4 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-06
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
鸭爵 | 0 | 精英 | 0 | 23000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 20 | |
高普尼克 | 0 | 精英 | 0 | 40000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 20 | |
流泪小子 | 0 | 精英 | 0 | 8500 | 300 | 150 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | — | 20 |
level_act1vautochess_01-07
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 23 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
惊喜赞助无人机 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 650 | 150 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | — | 1 | |
持盾精锐骑士 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 0 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-08
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 22 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
惊喜赞助无人机 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 650 | 150 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | — | 1 | |
持盾精锐骑士 | 5 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
复仇者 | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 480 | 330 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
沸血骑士团精锐 | 0 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团精锐 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 350 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 |
level_act1vautochess_01-09
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 28 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团精锐 | 0 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
惊喜赞助无人机 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 650 | 150 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | — | 1 | |
持盾精锐骑士 | 6 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团精锐 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 350 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
复仇者 | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 480 | 330 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 |
level_act1vautochess_01-10
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 31 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团精锐 | 0 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
腐败骑士 | 0 | 领袖 | 0 | 70000 | 1200 | 1200 | 30 | 4 | 6 | 0.65 | — | 10 | |
凋零骑士 | 0 | 领袖 | 0 | 50000 | 500 | 600 | 70 | 4 | 6 | 0.65 | 2.5 | 10 | |
散华骑士团精锐 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 350 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
复仇者 | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 480 | 330 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
持盾精锐骑士 | 5 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
惊喜赞助无人机 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 650 | 150 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | — | 1 | |
血骑士狄开俄波利斯 | 0 | 领袖 | 0 | 60000 | 1750 | 1000 | 40 | 6 | 7 | 0.6 | — | 20 | |
凝血之刃 | 0 | 普通 | 0 | 8000 | 800 | 300 | 80 | 3 | 0 | 1.5 | — | 0 |
enemy_sarkaz
level_act1vautochess_02-e01
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹刀兵 | 1 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 | |
源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
level_act1vautochess_02-e02
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
萨卡兹刀兵 | 2 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 |
level_act1vautochess_02-e03
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹穿刺手 | 0 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨鞭笞者 | 0 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | |
萨卡兹子裔责罚者 | 0 | 精英 | 0 | 16000 | 800 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
大君之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
萨卡兹刀兵 | 3 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 | |
源石虫 | 3 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
level_act1vautochess_02-01
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹刀兵 | 8 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 | |
萨卡兹子裔责罚者 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨鞭笞者 | 0 | 精英 | 0 | 17000 | 800 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 | |
萨卡兹穿刺手 | 0 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | |
大君之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 |
level_act1vautochess_02-02
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹刀兵 | 13 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨鞭笞者 | 0 | 精英 | 0 | 17000 | 800 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | |
萨卡兹穿刺手 | 0 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1 | |
萨卡兹子裔责罚者 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
大君之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 |
level_act1vautochess_02-03
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹刀兵 | 14 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 | |
萨卡兹穿刺手 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1 | |
萨卡兹子裔责罚者 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨鞭笞者 | 0 | 精英 | 0 | 17000 | 800 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 | |
大君之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 |
level_act1vautochess_02-04
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹刀兵 | 14 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 | |
萨卡兹大剑手 | 5 | 精英 | 0 | 7500 | 600 | 230 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1 | |
萨卡兹穿刺手 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨鞭笞者 | 0 | 精英 | 0 | 17000 | 800 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 | |
萨卡兹子裔责罚者 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
大君之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 |
level_act1vautochess_02-05
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹大剑手 | 4 | 精英 | 0 | 7500 | 600 | 230 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1 | |
萨卡兹穿刺手 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1 | |
萨卡兹子裔责罚者 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨鞭笞者 | 0 | 精英 | 0 | 17000 | 800 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 | |
大君之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | |
萨卡兹刀兵 | 11 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 |
level_act1vautochess_02-06
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
鸭爵 | 0 | 精英 | 0 | 23000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 20 | |
高普尼克 | 0 | 精英 | 0 | 40000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 20 | |
流泪小子 | 0 | 精英 | 0 | 8500 | 300 | 150 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | — | 20 |
level_act1vautochess_02-07
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹刀术师 | 17 | 普通 | 0 | 4000 | 370 | 100 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 | |
萨卡兹大剑组长 | 6 | 精英 | 0 | 15000 | 750 | 250 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1 | |
萨卡兹渴血术师 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 400 | 100 | 60 | 4 | 2 | 0.75 | 2.0 | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | |
萨卡兹穿刺手 | 0 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1 | |
萨卡兹子裔责罚者 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
大君之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨鞭笞者 | 0 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 |
level_act1vautochess_02-08
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹穿刺手组长 | 0 | 精英 | 0 | 15000 | 500 | 230 | 40 | 4 | 3 | 0.3 | — | 1 | |
萨卡兹渴血术师 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 400 | 100 | 60 | 4 | 2 | 0.75 | 2.0 | 1 | |
萨卡兹子裔惩戒者 | 0 | 精英 | 0 | 35000 | 1500 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨拷打者 | 0 | 精英 | 0 | 22000 | 1100 | 1200 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | |
慷慨之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 800 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
萨卡兹大剑组长 | 4 | 精英 | 0 | 15000 | 750 | 250 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1 | |
萨卡兹刀术师 | 17 | 普通 | 0 | 4000 | 370 | 100 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 |
level_act1vautochess_02-09
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹穿刺手组长 | 0 | 精英 | 0 | 15000 | 800 | 230 | 40 | 4 | 3 | 0.3 | — | 1 | |
萨卡兹渴血术师 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 400 | 100 | 60 | 4 | 2 | 0.75 | 2.0 | 1 | |
萨卡兹子裔惩戒者 | 0 | 精英 | 0 | 35000 | 1500 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
萨卡兹骸骨拷打者 | 0 | 精英 | 0 | 22000 | 1100 | 1200 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1 | |
慷慨之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 800 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | |
萨卡兹刀术师 | 16 | 普通 | 0 | 4000 | 370 | 100 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1 | |
