碎石
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
碎石 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubble | |||||||||
实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
障碍物 | 我方 | 0.4472 | 是 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 5 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 8000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 8000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
特性 | |||||||||
改变敌人行径路线 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
技能1
阻挡路线 | 被动 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 初始部署在场景中,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
0 | 0 |
阻挡路线 | 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 初始部署在场景中,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | KR-1 玉门:沙丘狂欢 · TB-1 废旧通道 · 荒野 无序矿区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
悖论模拟 步步紧逼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
ISW-DF “命运的宠儿” · ISW-DU 监工现场 · ISW-NO 劳作的清晨 · ISW-NO 呼吸 · ISW-NO 好梦在何方 · ISW-NO 纠错 · ISW-NO 订正 · ISW-NO 赴敌者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
LT-8 漫长的旅行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
RA-NO 深岩裂谷(沙洲遗闻) · RA-NO 迷雾巷道(沙洲遗闻) |