ISW-NO 远古坚冰
(重定向自远古坚冰)
跳转到导航
跳转到搜索
远古坚冰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
围绕着一台古老的冰晶生成装置,一群心智癫狂的人怒视着你。场地中有持续施加【寒冷】效果的源石冰晶。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 0 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
100 | 61~66 | 3分46秒
| |||
地图 | |||||
紧急作战
远古坚冰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
紧急作战附加条件:敌人的攻击力、防御力和生命值提升 | |||||
解锁条件 | - | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 0 | 99 | |||
情报 | 敌方单位的攻击力提升至115%,防御力提升至110%,生命值提升至125% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰爆源石虫 | 9 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
霜牙 | 25 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
雪怪小队 | 24 | 普通 | 0 | 3400 | 360 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
雪怪术师 | 4 | 普通 | 0 | 7000 | 300 | 200 | 50 | 4.5 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
虚幻 | 2 | 精英 | 0 | 4000 | 500 | 180 | 30 | 1 | 0 | 0.6 | 2.5 | 1
| |
雪怪小队凿冰人 | 3 | 精英 | 0 | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
鸭爵 | 1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
高普尼克 | 1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0 |
敌方装置
源石冰晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originium ICrystal | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒潮 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
发射一道寒霜冲击波,使周围我方单位陷入寒冷状态10秒 |
注释与链接
|