FM-8 求进则愎
(重定向自FM-8)
普通
| 求进则愎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 万兽竞猎,羽弃陆而翔空。何必强求破釜沉舟,反倒绝了生路? <晦明之印>部署在其上的干员获得晦明属性 <朝暮之印>敌人首次经过后属性变化 <改良型二踢脚>对周围四格的敌人造成法术伤害,效果范围内晦明属性变化 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关FM-7 求退则惘 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.25 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 39 | 3分0秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 特殊地形效果 | 晦明之印 置于其中的干员获得与其相同的晦明属性 对同属性单位进行攻击时,攻击倍率降低至60%;对异属性单位进行攻击时,攻击倍率提升至140% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 求进则愎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: “自在”【破桎而出】屏障吸收伤害量提升,【纬地经天】伤害大幅提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关FM-8 求进则愎普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至120% “自在”的【纬地经天】造成攻击力150%的法术伤害,【破桎而出】生成的屏障可以吸收X物理/法术伤害 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| “自在” | 1 | 领袖 | 0 | 30000 | 500 | 750 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 2.5 | 2
| |
| 认真的“阿咬” | 12 | 普通 | 0 | 4000 | 370 | 150 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 迂回的“匕现” | 7 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 280 | 20 | 3 | 0 | 0.75 | 2.5 | 1
| |
| 不歇的“遮目” | 10 | 精英 | 0 | 18000 | 1000 | 750 | 25 | 3.5 | 4 | 1.3 | — | 1
| |
| 复杂的“妒” | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 220 | 50 | 4 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 无羁的“盛怒” | 7 | 精英 | 0 | 16000 | 1500 | 900 | 30 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
我方装置
| 改良型二踢脚 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.B.F2.1ver | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 4 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撼动现实 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 部署后爆炸,对周围四格所有敌人造成500法术伤害,并使范围内所有敌人与晦明之印属性变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

