MN-3 玫瑰报业
(重定向自MN-3)
剧情
普通
| 玫瑰报业 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 玫瑰报业联合公司,一百七十二家专业媒体,全新城际网络门户业务,为您开启通往大地之窗。 <医疗符文>部署在其上的干员会持续恢复生命 <活性源石>部署于其上的我军和经过的敌军持续受到伤害,但攻击力和攻速大幅度提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关MN-2 呼啸守卫 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 40 | 3分21秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 医疗符文 部署在其上的干员每秒持续恢复3%最大生命值 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在五分钟内 每秒受到120真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度提升50 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 无名独立骑士 | 17 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 训练用钳兽 | 11 | 普通 | 0 | 2000 | 380 | 450 | 30 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 呼啸骑士团学徒 | 8 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 沸血骑士团学徒 | 1 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| “锈铜”奥尔默·英格拉 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 赞助无人机 | 2 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 薇薇安娜 | > 由非助战薇薇安娜累计歼灭10个精英或领袖敌人 > 3星通关别传MN-3;必须编入非助战薇薇安娜并上场,且使用薇薇安娜歼灭“锈铜”奥尔默·英格拉 |
我方装置
| 梅什科线圈 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszko coil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 远程位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内存在其他梅什科线圈时获得激活效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通电! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活:每2.3秒激发电流对经过的敌人造成250点法术伤害,并使其停顿1.5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 ※每2.3s对攻击范围内早于自身部署的<梅什科线圈>发射持续0.7s,宽度0.65的电流,对接触到电流的敌人造成一次攻击效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|
| 玛莉娅·临光 玛莉娅·临光 复刻 |
无 | |
| 别传:玛莉娅·临光 |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

