MT-S-4 万国峰会
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 万国峰会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曾耻笑万国峰会配不上“万国”之名的傲慢者,如今只后悔没有赎罪的途径。 <入梦砖>置于其中的干员会立刻被拖入美梦中 <圣堂射手扮演者>叫醒后加入我方作战 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关MT-S-3 全民阅兵 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 76 | 5分11秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 所有敌方单位获得BUFF抵挡 敌方单位的攻击力、防御力、生命值都提升至120% | ||||
| 特殊地形效果 | 入梦砖 置于其中的非装置单位会立刻被拖入最长持续40s的美梦中,期间攻击力变为0,无法影响敌人 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 万国峰会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: <腐败萃聚使徒>位置和路线变化 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关MT-S-4 万国峰会普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 所有敌方单位获得BUFF抵挡 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至144% 战斗开始后出现的腐败萃聚使徒改为从场地右上方侵入点出发,下行再向左移动,最后移动至右上方的保护目标点 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| “萨科塔展翅” | 34 | 普通 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0.9 | — | 1
| |
| “萨科塔昂首” | 2 | 精英 | 0 | 80000 | 0 | 50 | 30 | 1 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
| 威龙 | 1 | 精英 | 0 | 30000 | 660 | 170 | 0 | 3.8 | 0 | 0.5 | 2.0 | 1
| |
| 帝国炮火中枢先兆者 | 4 | 精英 | 0 | 16000 | 1200 | 800 | 50 | 5 | 4 | 0.5 | 2.0 | 1
| |
| 腐败萃聚使徒 | 1 | 精英 | 0 | 35000 | 500 | 300 | 35 | 5 | 5 | 0.3 | — | 1
| |
| 护障·P | 2 | 普通 | 0 | 10000 | 0 | 80 | 50 | 2 | 0 | 1.2 | 2.5 | 1
| |
| 深池飞行大队队长 | 18 | 普通 | 0 | 8000 | 550 | 450 | 0 | 3 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1
| |
| 寻路者精锐战士 | 14 | 普通 | 0 | 4800 | 400 | 200 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
我方装置
| Lv.1 | 圣堂射手扮演者 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrine Sniper Cosplayer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 400 | 150 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先攻击空中单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 该装置具有隐藏势力:拉特兰 出场时在自身所在位置召唤1个入梦砖2 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||