SS-2 寂静长廊的两端
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
| 寂静长廊的两端 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 你们刚才有没有看到走廊尽头的那只娃娃睁眼?错觉?那我们身后这一只娃娃又是什么时候出现的? <月光>一段时间后逆时针旋转,照耀的单位隐匿失效且移动和攻击速度提升 <月影之茧>可以阻挡月光 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关SS-1 花格窗边的梦想 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.1 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 17 | 2分45秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 浅睡的臼齿进入【休眠】状态时0秒内无法移动 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境月光(初始:左侧) 从战场某侧照耀整个战场,160秒后逆时针切换入射侧 被照耀的敌人移动速度+0.5,攻击速度+50,隐匿免疫 被照耀的干员攻击速度+25,且遮挡自身背光行/列的所有地块 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 浅睡的臼齿 | 11 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 120 | 5 | 1.5 | 1 | 0.3 | — | 1
| |
| 发条仆从 | 6 | 普通 | 0 | 7000 | 550 | 450 | 5 | 1.2 | 2 | 0.3 | — | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | “月影之茧” | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Moonlight Cocoon" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 破茧倒计时 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 可以阻挡月光 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自身底部的表盘会反映环境:月光的当前状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||