AT-P-3 满弧闭环
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 满弧闭环 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 你祈求的所有,都如天命一般降临,计分灯一齐熄灭,只有写着你名字的那一格在漆黑里闪个不停。 将敌人推入坑中获取高分! 我方单位再部署时间大幅降低 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关AT-P-2 回弹角 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 99 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 23 | 0分0秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 关卡限时2分钟 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境强运眷顾:130/200(初始等级×1) “某种天命”撞到敌人时眷顾点+10;接触幸运宝座干员时眷顾点+10×阻挡数 每次升级刷新120s的强运:当前待部署且费用最高的干员成为幸运儿,部署费用-99、当次再部署时间-90%、部署后立即获得120SP且不消耗部署位;眷顾阈值+0 强运结束时撤退所有幸运儿并重置等级及眷顾阈值 幸运宝座 置于其中的干员会拦截“某种天命”并获得眷顾点 特种战术点 部署其上的干员在推动或拉动敌方单位时力度增加8个等级 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 雷遁忍者 | 5 | 普通 | 0 | 5000 | 300 | 50 | 10 | 3.5 | 2 | 1 | 1.0 | 1
| |
| 水遁忍者 | 6 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 20 | 1.5 | 2 | 0.7 | — | 1
| |
| 澪 | 1 | 精英 | 0 | 50000 | 777 | 900 | 50 | 3 | 3 | 0.6 | — | 1
| |
| 压力舒缓帮手 | 2 | 精英 | 0 | 35000 | 3000 | 1500 | 0 | 7 | 5 | 0.5 | — | 1
| |
| 冒失的小弟 | 9 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 80 | 0 | 5 | 2 | 0.7 | — | 1
| |
| “某种天命” | 0 | 普通 | 0 | 1000 | 100 | 500 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | — | 0 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() LV50 ![]() LV40 ![]() LV50 ![]() LV50 ![]() LV60 |
| 备注 |
| 本关卡随队干员信赖值都为0% |
已部署干员
| 已部署干员 |
|---|
![]() LV60 |
| 备注 |
| 星熊信赖值为0% |
我方装置
| Lv.1 | 天命来袭 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天命来袭 | 自动回复 手动触发 |
25/30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开启时不断召唤“某种天命” | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













