TA-EX-7 《小史摘钞》
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 《小史摘钞》 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 《小史摘钞》二卷,百灶鼎丰楼藏本。前录食客巷议,多谬妄不足辨。中为庖厨文章,借肴馔讥史事。末乃席间致辞,附有庖人评点,尤见谐趣。是书文思新颖,议论生风,流传市井,颇得众好。 <特殊条件>部署费用自然回复速度降低 <书刀>可以调整字的位置 <字格>一定间隔后落下活字印章,对敌我造成真实伤害,若有字则产生对应效果 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TA-EX-6 《杨柳见闻》 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.35 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 24 | 3分36秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 活字拓印:35/40 可以拓印时立即对场上所有生效中的字格拓印一次;对位于其中的敌方单位造成3000真实伤害,对位于其中的友方单位造成1000真实伤害,根据所写的字产生效果(相连字格中存在的我方单位/拔山/拔山·盖可阻止其中的字生效) 财:在此格召唤1个饷事 山:在此格部署1个山脊 印:5/10,立即拓印一次并刷新拓印时间 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 《小史摘钞》 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 初始字格上的字变化 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关TA-EX-7 《小史摘钞》普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% (6,3)的字格变为空 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 饷事 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0
| |
| 操戈·凌 | 0 | 普通 | 0 | 5400 | 500 | 250 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 1
| |
| 挽弓·鸣 | 10 | 普通 | 0 | 9000 | 210 | 150 | 5 | 4 | 1 | 0.7 | 1.9 | 1
| |
| 拔山·盖 | 6 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1550 | 5 | 3.8 | 3 | 0.7 | 0.0 | 1
| |
| 挟潮·来 | 7 | 精英 | 0 | 9600 | 300 | 100 | 40 | 4.5 | 1 | 0.5 | 2.0 | 1
| |
| 椿 | 1 | 1 | 40000 | 550 | 400 | — | |||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||