压力舒缓帮手
跳转到导航
跳转到搜索
如需了解作为装置的压力舒缓帮手,您也可以查阅压力舒缓帮手(装置)页面。
如需了解作为装置的压力舒缓帮手,您也可以查阅压力舒缓帮手(装置)页面。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 压力舒缓帮手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
原本用于缓解黑帮成员工作压力的挨打机器人,此刻对殴打他人跃跃欲试。热衷于使用这种机器人的黑帮成员并不知晓,压力只是从人身上转移到机器人身上,总有一天还会再还回去。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 机械 | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·弹开<“某种天命”> | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | AT-5 遗祸 · AT-6 漩涡 · AT-7 冷月 · AT-8 逝川 · AT-P-1 起点 · AT-P-2 回弹角 · AT-P-3 满弧闭环 · AT-TR-2 雪花屏 · PF-3 渐入佳境 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 赶场戏班 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| “某种天命”,“某种天命”(HI02) | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压力舒缓帮手 | 精英
|
机械 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
原本用于缓解黑帮成员工作压力的挨打机器人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 35000 | 3000 | 1500 | 0 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 晕眩 · 沉睡 · 恐惧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可以弹开“某种天命”(详细机制请看该页面) |
敌人模型