我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
潮风操控者
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 潮风操控者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长着特殊头羽的羽兽,可以通过快速旋转头部来控制空气流动,为比赛带来了意料之外的挑战。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·初始处于待命状态,不进行攻击 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮风操控者 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
初始处于待命状态,不进行攻击;受伤后进入临战状态,可以通过快速旋转头部来控制空气流动,推动漂流艇并往远处逃跑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 32000 | 550 | 200 | 65 | 3.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 | ||||
| 呼风 [临战] |
6 20 |
/ | 仅攻击范围内存在非飞行我方单位时可触发: 技能期间对(技能触发时目标相对于自身的方向)前方长15格宽3格范围内的①所有我方单位施加每1.6s造成攻击力100%的无途径物理伤害的【潮风呼号】效果(可对空,同名效果不叠加),②漂流艇施加12.0的力 技能结束后自身以???逻辑逃跑一定距离 ※技能持续5秒 ※此技能不可沉默 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 初始处于【待命】状态:免疫水蚀,自缚,不进行普通攻击 受到伤害后进入【临战】状态:近地悬浮,普通攻击不会攻击飞行单位 | |||||||
敌人模型