我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
“萨科塔之翼”
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| “萨科塔之翼” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长出光环的羽兽,被“律法”判定为萨科塔。它们还不适应“太阳”和自己的脑袋挨得这么近,为了甩开“太阳”,它们四散惊飞。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 不攻击 | 飞行 | ||||
| 能力 | |||||||
·飞行单位 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 拉特兰 默祷圣祠 | ||||||
| 活动 | IG-S-5 无限制越野 · MT-10 降生 · MT-5 共融 · MT-6 告解 · MT-7 丧礼 · MT-8 朝圣 · 卫戍协议·盟约 AC-3 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 物欲遮天 · ISW-NO 破局 · ISW-NO 破局(今昔境) | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “萨科塔之翼” | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值首次降至一半以下时,在数秒内陷入恐惧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 飞行 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 0 | 0 | 30 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态刚体,不进行普通攻击 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度最终提升至150% |
敌人模型