我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
玩耍的卡尔顿
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 玩耍的卡尔顿 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜欢聚集在夜光下的怪异造物。它们喜欢在月光下起舞,对于胆敢遮住光亮的人,它们是一点都不会客气。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 法术 | 飞行 | ||||
| 能力 | |||||||
·寻找并攻击阻挡月光的我方干员 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩耍的卡尔顿 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
寻找并攻击遮挡月光的我方单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 飞行 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 70 | 200 | 35 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态刚体 每0.1秒检测一次场上是否存在受月光影响的我方单位,若存在则开始【追逐】(检测不可对空) 【追逐】:移动速度+1.9,追踪并飞向场上受月光影响的我方单位(进入目标半径0.4以内视为到达),未被阻挡时仅攻击受月光影响的我方单位 【追逐】持续直至场上不存在受月光影响的我方单位为止 |
敌人模型
