压力归零帮手
跳转到导航
跳转到搜索
如需了解作为装置的压力归零帮手,您也可以查阅压力归零帮手(装置)页面。
如需了解作为装置的压力归零帮手,您也可以查阅压力归零帮手(装置)页面。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 压力归零帮手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
原本用于提升黑帮成员工作士气的挨揍机器人,此刻已经打人成瘾了。有受害者声称在被挨揍机器人暴揍时听见了“百倍奉还”的怒骂声。大概只是错觉。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 机械 | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·弹开<“某种天命”> | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | AT-EX-3 浪切浴场 · AT-EX-4 鸣瓶坂保龄球馆 · AT-EX-5 锻魂街机厅 · AT-EX-6 在你的时代之上 · AT-EX-8 碎裂的梦 · AT-S-3 逢魔 · AT-S-4 罪业 · PF-S-2 盘带练习 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 忍气不吞声 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| “某种天命”,“某种天命”(HI02) | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压力归零帮手 | 精英
|
机械 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
原本用于提升黑帮成员工作士气的挨揍机器人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 50000 | 3800 | 1500 | 0 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 晕眩 · 沉睡 · 恐惧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可以弹开“某种天命”(详细机制请看该页面) |
敌人模型