硬核扰民者
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 硬核扰民者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
强迫所有人像自己一样享受哈德巴斯音乐的人。他认为你不该把宝贵的时间浪费在睡眠上,他会用真正的音乐解救你。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 远程 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击范围内存在我方单位时,强制使警戒塔转向该单位 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬核扰民者 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围内存在我方单位时,强制使警戒塔转向该单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 12000 | 550 | 400 | 15 | 1.0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型