玻璃窗粉碎者
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 玻璃窗粉碎者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
错将瓶盖想象成铳弹的人。她痛恨那些透出温暖灯光和欢声笑语的窗户。只要打碎眼前的玻璃,她也可以短暂拥有灯光和笑容。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·对被警戒塔发现的单位造成更高伤害 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃窗粉碎者 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
对被警戒塔发现的单位造成更高的伤害,优先攻击触发警戒的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 300 | 40 | 0 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型