SS-EX-5 第五篇·羽绒被褥
(重定向自SS-EX-5)
普通
| 第五篇·羽绒被褥 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一篇无需担忧困倦的安详童话。 <月光>一段时间后顺时针旋转,照耀的单位隐匿失效且移动和攻击速度提升 <月影之茧>可以阻挡月光 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关SS-EX-4 第四篇·轻轻眨眼 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 34 | 2分50秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 沉睡的臼齿进入【休眠】状态时0秒内无法移动;技力槽上限改为50SP,初始技力改为30SP,技力自动回复速度改为1.0 SP/s;【清醒】状态移动速度+1.6 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境月光(初始:右侧) 从战场某侧照耀整个战场,70秒后顺时针切换入射侧 被照耀的敌人移动速度+0.5,攻击速度+50,隐匿免疫 被照耀的干员攻击速度+25,且遮挡自身背光行/列的所有地块 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 第五篇·羽绒被褥 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 沉眠伴随兽的移动速度提升,关卡内一个部署位无法部署 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关SS-EX-5 第五篇·羽绒被褥普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值提升至110% 沉眠伴随兽的移动速度提升至110% 战场最上方一行的地面可部署位变为不可部署 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 沉睡的臼齿 | 19 | 普通 | 0 | 4200 | 390 | 120 | 5 | 1.5 | 1 | 0.3 | — | 1
| |
| 暗黑发条仆从 | 9 | 普通 | 0 | 7700 | 605 | 450 | 5 | 1.2 | 2 | 0.3 | — | 1
| |
| 沉眠伴随兽 | 6 | 精英 | 0 | 17600 | 165 | 500 | 30 | 3.3 | 3 | 2 | — | 0 | |
地图装置
| Lv.1 | “月影之茧” | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Moonlight Cocoon" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 破茧倒计时 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 可以阻挡月光 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自身底部的表盘会反映环境:月光的当前状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||