SS-EX-8 童话的结局
(重定向自SS-EX-8)
普通
| 童话的结局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 他们幸福又快乐,就这样永远留在了童话里。世上何处还有比这更好的结局? <月光>一段时间后逆时针旋转,照耀的单位隐匿失效且移动和攻击速度提升 <月影之茧>可以阻挡月光 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关SS-EX-7 第七篇·月下幻梦 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.40 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 10 | 2分30秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 本关卡中莫菲丝的相关情报: 第一形态技能可召唤:沉睡的臼齿×2 重生时召唤:沉睡的臼齿×18、梦游大总管×2 第二形态不再召唤敌人 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境月光(初始:上侧) 从战场某侧照耀整个战场,60秒后逆时针切换入射侧 被照耀的敌人移动速度+0.5,攻击速度+50,隐匿免疫 被照耀的干员攻击速度+25,且遮挡自身背光行/列的所有地块 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 童话的结局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 莫菲丝释放“梦境的演变”获得屏障大幅提升,“幻梦的纠缠”伤害大幅提升且击倒的单位受困时间大幅延长 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关SS-EX-8 童话的结局普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值提升至110% 莫菲丝获得以下强化: 生命值额外提升至150%,攻击力提升至120% 【梦境的演变】:生成的屏障可吸收40000物理/法术伤害 【幻梦的纠缠】:【红线】在第一/第二形态下每段分别造成攻击力60%/72%的法术持续伤害,且第二形态下被【红线】连接的我方单位生命值归零时被【提线】45s | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 沉睡的臼齿 | 3 | 普通 | 0 | 4200 | 390 | 120 | 5 | 1.5 | 1 | 0.3 | — | 1
| |
| 暗黑发条仆从 | 2 | 普通 | 0 | 7700 | 605 | 450 | 5 | 1.2 | 2 | 0.3 | — | 1
| |
| 沉眠伴随兽 | 4 | 精英 | 0 | 17600 | 165 | 500 | 30 | 3.3 | 3 | 2 | — | 0
| |
| 梦游大总管 | 0 | 精英 | 0 | 27500 | 900 | 800 | 20 | 5.5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1
| |
| “羽化之梦” | 0 | 精英 | 0 | 33000 | 150 | 800 | 40 | 2.2 | 3 | 1 | 2.0 | 1
| |
| 莫菲丝 | 1 | 领袖 | 1 | 70000 | 700 | 580 | 35 | 2.8 | 5 | 0.7 | 2.5 | 2 | |
地图装置
| Lv.1 | “月影之茧” | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Moonlight Cocoon" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 破茧倒计时 | 自动回复 自动触发 |
0/999 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可以阻挡月光。一段时间后敌人会破茧而出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自身底部的表盘会反映环境:月光的当前状态 每秒获得1SP,若被月光照耀则额外获得10SP,SP不低于900时出现黑雾特效 仅一次,技能触发后召唤1只“羽化之梦” | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||