TB-2 秘密仓库
(重定向自TB-2)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
秘密仓库 | |||||
---|---|---|---|---|---|
某个跨国贸易公司控制的秘密仓库。 <冰面>对其上的单位施加“寒冷”,增加被冻结敌人在其上的位移距离 <降雪>周期性对所有单位施加寒冷 | |||||
解锁条件 | 2星通关TB-1 废旧通道 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 24 | 2分19秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
秘密仓库 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 战场中的7个位置无法部署我方单位,所有敌人的生命值大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关TB-2 秘密仓库普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值提升至150% 无法部署的7个位置如下: (5,4)、(5,5)、(5,6)、(3,5)、(3,6)、(3,7)、(3,3) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
弑君者 | 1 | 领袖 | 2 | 20000 | 700 | 250 | 50 | 2.8 | 1 | 1.4 | — | 2
| |
爪兽 | 13 | 普通 | 0 | 3500 | 290 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
冰原战士 | 10 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 100 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1 |
环境调控装置
暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据地图设置下,在一定持续时间内每隔10秒产生以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 |
材料掉落
注释与链接
|