当前等级 | 理智上限 | 升级所需声望 | 展开累计声望 |
---|---|---|---|
1 | 127 | 500 | 0 |
2 | 129 | 800 | 500 |
3 | 131 | 1240 | 1300 |
4 | 133 | 1320 | 2540 |
5 | 135 | 1400 | 3860 |
6 | 136 | 1480 | 5260 |
7 | 137 | 1560 | 6740 |
8 | 138 | 1640 | 8300 |
9 | 139 | 1720 | 9940 |
10 | 140 | 1800 | 11660 |
11 | 141 | 1880 | 13460 |
12 | 142 | 1960 | 15340 |
13 | 143 | 2040 | 17300 |
14 | 144 | 2120 | 19340 |
15 | 145 | 2200 | 21460 |
16 | 146 | 2280 | 23660 |
17 | 147 | 2360 | 25940 |
18 | 148 | 2440 | 28300 |
19 | 149 | 2520 | 30740 |
20 | 150 | 2600 | 33260 |
21 | 151 | 2680 | 35860 |
22 | 152 | 2760 | 38540 |
23 | 153 | 2840 | 41300 |
24 | 154 | 2920 | 44140 |
25 | 155 | 3000 | 47060 |
26 | 156 | 3080 | 50060 |
27 | 157 | 3160 | 53140 |
28 | 158 | 3240 | 56300 |
29 | 159 | 3350 | 59540 |
30 | 160 | 3460 | 62890 |
31 | 161 | 3570 | 66350 |
32 | 162 | 3680 | 69920 |
33 | 163 | 3790 | 73600 |
34 | 164 | 3900 | 77390 |
35 | 165 | 4200 | 81290 |
36 | 165 | 4500 | 85490 |
37 | 165 | 4800 | 89990 |
38 | 165 | 5100 | 94790 |
39 | 165 | 5400 | 99890 |
40 | 166 | 5700 | 105290 |
41 | 166 | 6000 | 110990 |
42 | 166 | 6300 | 116990 |
43 | 166 | 6600 | 123290 |
44 | 166 | 6900 | 129890 |
45 | 167 | 7200 | 136790 |
46 | 167 | 7500 | 143990 |
47 | 167 | 7800 | 151490 |
48 | 167 | 8100 | 159290 |
49 | 167 | 8400 | 167390 |
50 | 168 | 8700 | 175790 |
博士等级
跳转到导航
跳转到搜索
博士等级由已获得的声望决定。
声望,即博士经验值,在作战结束时发放,积累一定数量后可以提升博士等级。
一般地,作战通关时(剿灭作战则为行动结束时)按10倍实际消耗理智的比例(1:10)给予声望。
- 如果是三星或四星通关,声望获取提升至1.2倍(即变为1:12)。
- 剿灭作战的任何歼灭数均固定为1.0倍(1:10)。
- 不消耗理智的作战、使用演习券进行的演习均不会产生声望奖励。
当声望积累到一定量即会升级,升级时会回复等同于新理智上限等量的-45的等量理智。不同的博士等级对应的理智上限及升级升级所需声望见下表。
- 自揭幕者们(2024「感谢庆典」)版本起,所有声望等级提升45理智上限。
- 升级时回复的理智量与此版本之前相等(即改为新等级理智上限-45)。
- 在此版本之前已注册登录的玩家在本版本上线后将立即获得45理智作为上限提升补偿。
博士等级达到最高等级时,不再掉落声望。
当前等级 | 理智上限 | 升级所需声望 | 展开累计声望 |
---|